| 西双版纳大连酒店 | 价格有效期:2011-11-22 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥600 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥580 | ¥580 | ¥220 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 傣园大酒店 | 价格有效期:2011-11-22 至 2012-11-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1500 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 皇冠大酒店(4星级)电脑房 | 价格有效期:2011-3-1 至 2013-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥860 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | ¥370 | ¥370 | ¥370 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 金地大酒店套房 | 价格有效期:2011-3-1 至 2013-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1800 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥1200 | ¥1200 | ¥360 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 日常用品商店\超市
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>






